| Pembayaran | Promo | Detail Promo | Min. Transaksi | Diskon | Tenor | Periode | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank BCA | Cicilan 0% | Cicilan 0% untuk pembelian elektronik & furniture | Rp2.000.000 | – | 3 / 6 / 12 bulan | 1 – 31 Jan 2026 | Berlaku semua kartu kredit BCA |
| Bank Mandiri | Diskon + Cicilan 0% | Diskon Rp150.000 + cicilan 0% | Rp3.000.000 | Rp150.000 | 3 / 6 / 12 bulan | 1 Jan – 28 Feb 2026 | Kuota harian terbatas |
| Bank BRI | Diskon langsung | Diskon Rp100.000 untuk transaksi kartu kredit BRI | Rp2.500.000 | Rp100.000 | – / Cicilan 0% opsional | 1 – 31 Jan 2026 | Berlaku untuk BRI Mastercard |
| Bank BSI | Diskon | Diskon Rp75.000 seluruh kategori | Rp1.500.000 | Rp75.000 | Cicilan 0% (opsional) | 1 – 31 Jan 2026 | Berlaku untuk BSI Credit Card |
| HCI | Cicilan | DP 0% + Cicilan ringan | Rp1.000.000 | – | 6 / 10 / 12 / 15 bulan | 1 Jan – 31 Mar 2026 | Proses approval 5 menit, cukup KTP |
| Kredivo | Cicilan 0% | Cicilan 0% 3 bulan atau diskon Rp50.000 | Rp1.000.000 | Rp50.000 | 3 / 6 / 12 bulan | 1 – 31 Jan 2026 | Berlaku untuk akun Premium |
| Indodana | PayLater | Diskon Rp75.000 + tenor 3/6/12 bulan | Rp1.500.000 | Rp75.000 | 3 / 6 / 12 bulan | 1 – 31 Jan 2026 | Selama kuota tersedia |
